Подвесная люстра ST-Luce SL1158.303.32
₽
Покупка в кредит
от 5660 ₽ в месяц
Характеристики
АртикулSL1158.303.32 | БрендST-Luce | коллекцияNITIDO |
степень защиты ip20 | стильсовременный | Страна происхожденияИталия |
Формаовал | форма плафонаОвал | цвет арматурылатунный |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подвесная люстра ST-Luce SL1158.303.32
Основные
Артикул | SL1158.303.32 |
---|---|
Бренд | ST-Luce |
коллекция | NITIDO |
степень защиты ip | 20 |
стиль | современный |
Страна происхождения | Италия |
Внешний вид
Форма | овал |
---|---|
форма плафона | Овал |
цвет арматуры | латунный |
цвет плафона | прозрачный |
Размеры
вес коробки | 20.3 |
---|---|
высота минимальная | 320 |
длина | 1000 |
количество грузовых мест | 1 |
ширина/диаметр | 300 |
Высота | 1500 |
Лампы
количество ламп | 32 |
---|---|
лампы в комплекте | Да |
мощность лампы | 3 |
тип лампы | LED |
тип цоколя | G9 |
Материалы
материал арматуры | металл |
---|
Датчики
датчик движения | Нет |
---|
Дополнительные параметры
выключатель | Нет |
---|---|
диммируемость | Нет |
длина цепи | 1180 |
материал плафона | стекло |
Место установки | На потолок |
мощность общая | 96 |
Назначение помещения | гостиная |
напряжение | 220 |
площадь освещения | 32 |
подсветка | Нет |
пульт управления | Нет |
солнечная батарея | Нет |
способ крепления | Монтажная пластина |
тип подвеса | трос (провод) |
Упаковка
объем коробки | 0.101 |
---|---|
размер коробки (ДхШхВ) | 1070х350х270 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов